MatreshkaB2B — B2B площадка для заказа и предоставления услуг. По данным Росстата, в 2025 году объем рынка услуг для бизнеса в России составил 28 трлн рублей. Грузоперевозки, производственные работы, строительство, деловые услуги — выбирайте проверенных исполнителей или находите заказчиков по всей России без посредников.
| Категория | Услуга | Средняя цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| Грузоперевозки | Перевозка нефтепродуктов | 40 — 90 ₽/км | 1-3 дня |
| Перевозка зерна | 25 — 60 ₽/км | 1-5 дней | |
| Перевозка стройматериалов | 20 — 45 ₽/км | 1-3 дня | |
| Перевозка металлопроката | 35 — 70 ₽/км | 1-4 дня | |
| Перевозка спецтехники | 60 — 150 ₽/км | 1-5 дней | |
| Перевозка лесоматериалов | 30 — 65 ₽/км | 1-4 дня | |
| Производственные | Токарная обработка | 1 500 — 3 500 ₽/час | 1-7 дней |
| Фрезерная обработка | 2 000 — 4 000 ₽/час | 1-10 дней | |
| Плазменная резка | 80 — 200 ₽/м | 1-5 дней | |
| Аргонная сварка | 1 500 — 3 000 ₽/час | 1-3 дня | |
| Цинкование | 30 — 80 ₽/кг | 3-10 дней | |
| Гибка металла | 20 — 60 ₽/гиб | 1-3 дня | |
| Строительные | Заливка фундамента | 3 000 — 7 000 ₽/м³ | 5-14 дней |
| Монтаж кровли | 500 — 2 000 ₽/м² | 3-10 дней | |
| Монтаж сэндвич-панелей | 300 — 800 ₽/м² | 5-20 дней | |
| Штукатурка стен | 300 — 700 ₽/м² | 3-10 дней | |
| Укладка асфальта | 500 — 1 500 ₽/м² | 5-15 дней | |
| Снос зданий | 500 — 2 000 ₽/м³ | 3-14 дней | |
| Деловые | Ведение бухгалтерии | 3 000 — 50 000 ₽/мес | постоянно |
| Регистрация ООО | 5 000 — 20 000 ₽ | 3-7 дней | |
| Разработка бизнес-плана | 20 000 — 150 000 ₽ | 5-14 дней | |
| SEO-продвижение | 20 000 — 200 000 ₽/мес | постоянно | |
| Подбор персонала | 10 000 — 80 000 ₽ | 5-20 дней |
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Самара, Уфа, Пермь, Омск, Волгоград, Нижний Новгород.
Первое объявление — бесплатно. Дополнительные — от 300 рублей.
По ИНН, ОГРН и отзывам клиентов.
Да, площадка работает во всех регионах.